Bullion
Product | Symbol | Contract Multiplier | Minimum Price Fluctuation | Minimum Change Value | Initial Margin | Liquidation Level | Lot Size Range | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local London Gold | XAUUSD | 100 Troy Ounces | US$0.01 Per Troy Ounce | US$1 | US$800 | ≤ 30% | 0.01-20 | US$0.50 |
Local London Silver | XAGUSD | 2500 Troy Ounces | US$0.001 Per Troy Ounce | US$2.5 | US$800 | ≤ 30% | 0.01-20 | US$0.05 |
Trading Hours (GMT+8) Beijing time | Winter Time Monday 07:05 AM - Saturday 05:55 AM | Summer Time Monday 06:05 AM - Saturday 04:55 AM | ||||||
Closed time (GMT+8) Beijing time | Winter Time : Tuesday to friday 5:58-7:05 AM | Summer Time : Monday to Saturday 4:58-6:05 AM |
Major Currency Pairs
Product | Symbol | Contract Multiplier | Minimum Price Fluctuation | Minimum Change Value | Leverage | Liquidation Level | Lot Size Range | Lowest Spread (Pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | EURUSD | 100,000 EUR | 0.00001 USD | 1 USD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.2 |
USDJPY | USDJPY | 100,000 USD | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.4 |
GBPUSD | GBPUSD | 100,000 GBP | 0.00001 USD | 1 USD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.2 |
USDCHF | USDCHF | 100,000 USD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.6 |
AUDUSD | AUDUSD | 100,000 AUD | 0.00001 USD | 1 USD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.2 |
NZDUSD | NZDUSD | 100,000 NZD | 0.00001 USD | 1 USD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.4 |
USDCAD | USDCAD | 100,000 USD | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.4 |
Trading Hours (GMT+8) Beijing time | Winter Time : Monday 07:05 AM - Saturday 05:55 AM | Summer Time : Monday 06:05 AM - Saturday 04:55 AM | ||||||
Closed time (GMT+8) Beijing time | Winter Time: Tuesday to Friday 5:58-7:05 AM | Summer Time :Tuesday to Friday 4:58-6:05 AM |
Cross Currency Pairs
Product | Symbol | Contract Multiplier | Minimum Price Fluctuation | Minimum Change Value | Leverage | Liquidation Level | Lot Size Range | Lowest Spread (Pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURJPY | EURJPY | 100,000 EUR | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.6 |
EURGBP | EURGBP | 100,000 EUR | 0.00001 GBP | 1 GBP | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.5 |
EURAUD | EURAUD | 100,000 EUR | 0.00001 AUD | 1 AUD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.8 |
EURNZD | EURNZD | 100,000 EUR | 0.00001 NZD | 1 NZD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 4 |
EURCAD | EURCAD | 100,000 EUR | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
GBPJPY | GBPJPY | 100,000 GBP | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
GBPAUD | GBPAUD | 100,000 GBP | 0.00001 AUD | 1 AUD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.5 |
GBPNZD | GBPNZD | 100,000 GBP | 0.00001 NZD | 1 NZD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 4 |
GBPCAD | GBPCAD | 100,000 GBP | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.5 |
EURCHF | EURCHF | 100,000 EUR | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
CHFJPY | CHFJPY | 100,000 CHF | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
GBPCHF | GBPCHF | 100,000 GBP | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
AUDCHF | AUDCHF | 100,000 AUD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.7 |
NZDCHF | NZDCHF | 100,000 NZD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
CADCHF | CADCHF | 100,000 CAD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
AUDJPY | AUDJPY | 100,000 AUD | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
AUDNZD | AUDNZD | 100,000 AUD | 0.00001 NZD | 1 NZD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
AUDCAD | AUDCAD | 100,000 AUD | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
NZDJPY | NZDJPY | 100,000 NZD | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
NZDCAD | NZDCAD | 100,000 NZD | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
CADJPY | CADJPY | 100,000 CAD | 0.00001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
Trading Hours (GMT+8) Beijing time | Winter Time : Monday 06:05 AM - Saturday 05:55 AM | Summer Time : Monday 05:05 AM - Saturday 04:55 AM | ||||||
Closed time (GMT+8) Beijing time | Winter Time : Tuesday to friday 5:58-6:05 AM | Summer Time : Tuesday to friday 4:58-5:05 AM |
Spot Index CFD
Product | Symbol | Contract Multiplier | Change Value Per Index Point | Leverage | Liquidation Level | Lot Size Range | Trading Hours (GMT+8) Beijing time | Closed time (GMT+8) Beijing time | Lowest Spread (Pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones 30 Inde | US30 | Index price x 1USD | 1USD | 220 USD | ≤30% | 1-30 | Winter Time : Monday 07:00 AM - Saturday 05:15 AM Summer Time : Monday 06:00 AM - Saturday 04:15 AM | Winter Time : Tuesday to friday 5:15-7:00 AM Summer Time : Tuesday to friday 4:15-6:00 AM | 5.0 |
Standard & Poor’s 500 Indx | SPX500 | Index price x 1USD | 1USD | 250 USD | ≤30% | 1-30 | Winter Time : Monday 07:00 AM - Saturday 05:15 AM Summer Time : Monday 06:00 AM - Saturday 04:15 AM |
Winter Time : Tuesday to friday 5:15-7:00 AM Summer Time : Tuesday to friday 4:15-6:00 AM | 8.0 |
China A50 Index | A50 | Index price x 1USD | 1USD | 150 USD | ≤30% | 1-50 | Monday 09:05-04:30 AM and Tuesday to Saturday 09:00-04:30 AM | Monday to Friday 16:30-17:00 PM
16:30-04:15 PM |
11.0 |
Hong Kong Hang Seng Index | HKG33 | Index price x 1HKD | 1HKD | 75 USD | ≤30% | 1-50 | Monday to Saturday 09:15-00:45 | Monday to Saturday 09:15-00:45 | 15.0 |
NASDAQ 100 Index | NAS100 | Index price x 1USD | 1USD | 60 USD | ≤30% | 1-30 | Winter Time : Monday 07:00 AM - Saturday 05:15 AM Summer Time : Monday 06:00 AM - Saturday 04:15 AM |
Winter Time : Tuesday to friday 5:15-7:00 AM Summer Time : Tuesday to friday 4:15-6:00 AM | 4.0 |
Spot Index CFD
Product | Symbol | Contract Multiplier | Minimum Price Fluctuation | Minimum Change Value | Leverage | Liquidation Level | Lot Size Range | Trading Hours (GMT+8) Beijing time | Closed time (GMT+8) Beijing time | Lowest Spread (Pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Texas Intermediate | USOIL | 100barrels | 0.01 USD | 1 USD | 100 USD | ≤30% | 1-100 | Winter Time : Monday 07:00 AM - Saturday 05:45 AM Summer Time : Monday 06:00 AM - Saturday 04:45 AM | Winter Time : Tuesday to friday 6:00-7:00 AM Summer Time : Tuesday to friday 05:00-6:00 AM | US$0.05 |
British Brent Crude Oil | UKOIL | 100 barrels | 0.01 USD | 1 USD | 100 USD | ≤30% | 1-100 | Winter Time : Monday 09:00 AM - Saturday 05:45 AM Summer Time : Monday 08:00 AM - Saturday 05:45 AM | Winter Time : Tuesday to friday 06:00-09:00 AM Summer Time : Tuesday to friday 06:00-08:00 AM | US$0.05 |